
當前位(wèi)置(zhì):首頁(yè) > 產品(pǐn)中心(xīn) > 液壓萬(wàn)能(néng)試驗機 > 300KN電液(yè)伺服萬能(néng)試(shì)驗機 > WAW-300G300KN電液伺(sì)服萬能試(shì)驗機





簡(jiǎn)要(yào)描述:300KN電液伺服(fú)萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(型(xíng)號(hào)WAW-300D)是一款應(yīng)用於金(jīn)屬與非金屬材(cái)料力學(xué)性能測試(shì)的設備,主要(yào)用(yòng)於(yú)拉伸,壓(yā)縮及彎曲試(shì)驗(yàn),廣(guǎng)泛(fàn)應(yīng)用(yòng)於(yú)建材(cái),道(dào)路(lù),鋼(gāng)鐵(tiě),汽車等(děng)多個行(háng)業(yè)領(lǐng)域 [。其主機采用(yòng)油缸下置(zhì)式(shì)結構,符(fú)合GB/T16826-2008等(děng)國標要求,製造(zào)與(yǔ)檢(jiǎn)驗遵循GB2611,JJG139等(děng)標(biāo)準,試驗方(fāng)法滿(mǎn)足GB/T228,GB/T7314,GB/T232等(děng)上百(bǎi)個(gè)標準(zhǔn)的(dí)數據處(chǔ)理(lǐ)需(xū)求(qiú)
更(gēng)新日期:2026-04-21
訪(fǎng) 問 量(liáng):240相(xiāng)關文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
該設備(bèi)主要用於金(jīn)屬,非(fēi)金屬,結構件,混凝土,陶(táo)瓷(cí)等(děng)材(cái)料的(dí)拉伸,壓縮(suō),彎(wān)曲(qū)等(děng)力學性能(néng)試(shì)驗(yàn),可以按照相應(yīng)標(biāo)準實現(xiàn)對金屬或(huò)非(fēi)金屬材料(liào)的(dí)拉(lā)伸,壓縮,彎(wān)曲,剪切等(děng)類(lèi)型(xíng)的試(shì)驗(yàn),可(kě)以(yǐ)求取(qǔ)所(suǒ)測(cè)材料(liào)的抗拉(lā)強(qiáng)度(dù),屈(qū)服(fú)強度,彈性模量等性能指標 ,其(qí)應用(yòng)行業廣泛,包(bāo)括計量質檢,冶金(jīn)鋼(gāng)鐵,機械(xiè)製(zhì)造,電子(zǐ)電器,汽(qì)車(chē)生產(chǎn),電綫電(diàn)纜(lǎn),民用(yòng)航(háng)空,高(gāo)等(děng)院(yuàn)校,科(kē)研(yán)試驗所,商檢仲裁,技術監督(dū)部門,建材陶(táo)瓷(cí),石油(yóu)化工等(děng)行業
產品型號 | WAW-100B | WAW-300B | WAW-600B | WAW-1000B | ||
主機結構形式 | 雙(shuāng)立(lì)柱雙絲杠(gàng)油缸(gāng)下置(zhì)式結構 | |||||
最大試(shì)驗(yàn)力 | 100 kN | 300 kN | 600 kN | 1000 kN | ||
試(shì)驗機級(jí)別 | 1級(jí)/0.5級(jí) | |||||
試(shì)驗力(lì)測(cè)量範圍 | 2%-100%FS | |||||
試驗力(lì)示值相對誤(wù)差(chà) | ≦示(shì)值(zhí)的±1% | |||||
力分辨率 | 1/300000 | |||||
變形(xíng)測(cè)量裝(zhuāng)置(zhì) | 電子式引伸(shēn)計(jì) | |||||
變(biàn)形示值 相對(duì)誤差(chà) | ≦示(shì)值的±0.5% | |||||
位移測(cè)量裝置 | 光(guāng)電(diàn)編(biān)碼器(qì) | |||||
位移(yí)示值 相對誤差 | ≦示值的±1%/±0.5% | |||||
位移分辨力 | 0.01mm | |||||
活塞(sāi)最大移動(dòng)速(sù)度 | 0.2-70(mm/min)無(wú)極(jí)調(tiáo)速 | |||||
橫(héng)梁(liáng)調整速度(dù) | 120(mm/min) | |||||
活塞最(zuì)大(dà)行(háng)程(chéng) | 250mm | |||||
控製(zhì)方(fāng)式 | 三閉(bì)環控製(zhì)和編(biān)程(chéng)控製 | |||||
有效拉伸空間 | 650mm | |||||
有效(xiào)壓縮空(kōng)間(jiān) | 550mm | |||||
立柱間距 | 540mm | 540mm | 540 | 650mm | ||
夾(jiā)緊方式(shì) | 液(yè)壓自(zì)動(dòng)夾(jiā)緊(jǐn) | |||||
圓試樣(yàng)夾持(chí)直(zhí)徑 | φ6-φ26mm | φ6-φ26mm | φ13-φ40mm | φ13-φ40mm | ||
扁試(shì)樣夾(jiā)持(chí)厚度 | 0-15mm | 0-15mm | 0-15mm | 0-30mm | ||
扁試(shì)樣夾(jiā)持寬度 | 70mm | 70mm | 75mm | 75mm | ||
上(shàng)下(xià)壓(yā)盤(pán)尺寸 | 204*204mm | |||||
彎曲(qū)支(zhī)輥間距(jù) | 600 mm | |||||
彎曲支輥(gǔn)寬(kuān)度(dù) | 140mm | |||||
安全(quán)保(bǎo)護裝置 | 機械(xiè)限(xiàn)位(wèi)保(bǎo)護(hù)和軟(ruǎn)件過載保(bǎo)護 | |||||
主(zhǔ)機(jī)外(wài)形(xíng)尺寸(mm) | 810×560×2050 | 810×560×2050 | 830×580×2150 | 1060×660×2450 | ||
主(zhǔ)機(jī)電(diàn)源 | 0.55KW | 0.55KW | 0.55KW | 0.75KW | ||
油源(yuán)控(kòng)製櫃(guì)外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸(mm) | 960×630×900 | 960×630×900 | 960×630×900 | 960×630×900 | ||
控製櫃電(diàn)源 | 1.5 KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
主機機重(zhòng)量 | 1500kg | 1800kg | 2100kg | 2800kg | ||
產品咨詢(xún)
全國統(tǒng)一(yī)服(fú)務(wù)電(diàn)話
電子郵(yóu)箱(xiāng):467298679@qq.com
公司(sī)地(dì)址:濟(jì)南(nán)市市中區白馬山街道
業務咨(zī)詢微(wēi)信
微信(xìn)掃一掃(sǎo)