
當前(qián)位置(zhì):首(shǒu)頁 > 產(chǎn)品中心(xīn) > 抗(kàng)壓(yā)抗(kàng)折試(shì)驗機 > 石膏壓力(lì)試驗機 > YDW-50石(shí)膏(gāo)材(cái)料壓力試驗(yàn)機
簡(jiǎn)要(yào)描述:石(shí)膏(gāo)壓力試(shì)驗機是(shì)根據國標建築(zhù)石膏標準生產製造(zào)的(dí),用於(yú)檢測建築石(shí)膏的抗(kàng)壓和抗折強(qiáng)度(dù)試驗(yàn)。該(gāi)試驗(yàn)機(jī)采用電子加力(lì)方式,操作簡單(dān),加(jiā)力(lì)均衡(héng),是(shì)檢測單(dān)位日常所需的(dí)試(shì)驗(yàn)儀器(qì)。
更(gēng)新日期:2025-07-18
訪 問 量:2053產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)
Product classification相(xiāng)關文章
RELATED ARTICLES詳細介(jiè)紹(shào)

| 型號 | YDW-50 |
| 試(shì)驗力(lì)範圍(wéi) | 1-50kN |
| 試驗(yàn)力(lì)示值相對誤(wù)差(chà) | ≤±1% |
| 抗(kàng)折輥(gǔn)直徑(jìng) | φ30mm |
| 上下抗折輥間間距(jù) | 165mm |
| 兩上抗折(zhē)輥(gǔn)間(jiān)中(zhōng)心距 | 150mm |
| 兩下抗(kàng)折(zhē)輥間(jiān)中心(xīn)距 | 450mm |
| 承壓(yā)板尺(chǐ)寸 | φ155mm |
| 上下(xià)壓(yā)板間(jiān)間距 | 230mm |
| 電(diàn)動(dòng)機功(gōng)率(shuài) | 三相(xiāng)0.75 kW |
| 外型(xíng)尺寸(長×寬×高(gāo)) | 850×620×1340mm |
| 淨重 | 約400Kg |

| 項 目 | 優等品 | 一等品(pǐn) | 合(hé)格(gé)品 | |
| 抗折強(qiáng)度(dù)(MPa) 抗(kàng)壓強度(dù)(MPa) | 2.5 4.9 | 2.1 3.9 | 1.8 2.9 | |
| 細(xì)度 0.2㎜方(fāng)孔篩(shāi),篩(shāi)餘(%)不大(dà)於 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | |
| 凝結(jié)時間(min) | 初凝 不小於(yú) 終凝(níng) 不大於(yú) | 6 30 | 6 30 | 6 30 |
粉刷(shuā)石(shí)膏(gāo)的技術指標(biāo) 表1-2
| 項 目(mù) | 指 標 | ||||
| 優等品(pǐn) | 一等(děng)品(pǐn) | 合(hé)格品 | |||
| 細度 | 麵層粉(fěn)刷石(shí)膏(gāo) | 2.5㎜方(fāng)孔篩(shāi)篩餘 | 0 | ||
| 0.2㎜方(fāng)孔(kǒng)篩篩(shāi)餘(yú) | 40 | ||||
| 底層和保溫層粉刷(shuā)石(shí)膏(gāo) | 2.5㎜方孔篩篩(shāi)餘 | - | |||
| 0.2㎜方(fāng)孔(kǒng)篩篩餘 | |||||
| 凝結(jié)時間(jiān)(h) | 初凝 | ≥1 | |||
| 終凝 | ≤8 | ||||
| 抗(kàng)壓強度(MPa) | 麵(miàn)層粉刷(shuā)石膏 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | |
| 底層(céng)粉刷石膏(gāo) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | ||
| 保溫層粉刷石(shí)膏 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | ||
| 抗折強度(dù)(MPa) | 麵(miàn)層粉(fěn)刷(shuā)石(shí)膏(gāo) | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 底層粉刷(shuā)石(shí)膏(gāo) | 2.5 | 1.5 | 0.8 | ||
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統一服務電話
電(diàn)子(zǐ)郵箱(xiāng):467298679@qq.com
公司地(dì)址(zhǐ):濟(jì)南(nán)市市中區白馬(mǎ)山(shān)街道(dào)
業務咨(zī)詢(xún)微(wēi)信
微(wēi)信掃一(yī)掃